Toernooi Hoogeveen 2014

'
Uitslagenlijst 8 februari 2014                
Plaats Naam     Woonplaats Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Hoogste score
Hoofdklasse Dames:                  
1 Geesje Berendsen   Veendam 1432 1297 1326   1432  
2 Janny Koops   Klazienaveen 1309 1299 1322   1322  
Hoofdklasse Heren A:                  
1 Herman Depenbrock Ter Apel   1444 1397 1452   1452  
2 Jarno Langerak   Emmeloord 1395 1433 1347   1433  
3 Klaas Rorije   Heerde   1424 1432 1395   1432  
4 Ron Duursma   Veenhuizen 1320 1400 1422   1422  
5 Hans Heusinkveld   Aalten   1381 1386 1397   1397  
Hoofdklasse Heren B:                  
1 Jan Postma   Assen   1376 1353 1411   1411  
2 Wobbe Reitsema   Drachten 1376 1408 1373   1408  
3 Paul Rorije   Heerde   1324 1377 1306   1377  
4 Erik Koelewijn   Assen   1294 1340 1233   1340  
Klasse C:                    
1 Jan Bouwhuis   Ommen   1340 1348 1179 1383 1383  
2 Jan Twickler   Winschoten 1365 1312     1365  
3 Janny Kruizinga   Assen   1323 1310 1360   1360  
3 Jans Sloots   Klazienaveen 1277 1347 1360   1360  
5 Lambert Veen   Lutten   1299 1345 1294 1300 1345  
6 Greet Westerop   Zwartsluis 1230 1295 1344 1327 1344  
7 Jan Meijer   Veendam 1343 1326 1322   1343  
8 AndrĂ© Sempel   Vroomshoop 1307 1321 1339   1339  
9 Lammert Kiers   Emmer Compas 1301 1243 1339   1339  
10 Christina Fennema Appelscha 1301 1221 1332   1332  
11 Sienie Koers   Zwartsluis 1320 1286 1283 1290 1320  
12 Fennanda Hop   Vierhouten 1192 1283 1316   1316  
13 Dinie Veen   Lutten   1251 1298 1226 1250 1298  
14 Gert van Asselt   Vierhouten 1180 1261 1282   1282  
15 Henk Oostra    Zwolle   1198 1159 1225   1225  
Klasse D:                    
1 Jaap van Goor   Dedemsvaart 1157 1261 1338 1168 1338  
2 Kevin Lok   Hollandscheveld 1199 1332     1332  
3 Sander Vermeer   Vierhouten 1298 1280 1326   1326  
4 Albert van Urk   Klazienaveen 1285 1322 1311   1322  
5 Wim Ruesink   Dinxperlo 1064 1239 1295   1295  
6 Gretha van der Spoel Hoogeveen 1259 1290 1294   1294  
7 Wim Kiwiet   Gramsbergen 1290 1233     1290  
8 Geert Kuper   Oude Pekela 1149 1274 1244   1274  
9 Nico Schonewille   Hoogeveen 1270 1205 1187   1270  
10 Jennie Schuurman   Ommen   1265 1247 1251   1265  
11 Johan Schut   Vlagtwedde 1258 1233 1141   1258  
12 Marja van Asselt   Vierhouten 1219 1206 1253   1253  
13 Jan Luisman   Bergentheim 1166 1197 1095   1166  
14 Roelf Hekman   Hoogeveen 1171 1157     1171  
Klasse E:                    
1 Jan Zwiers   Hoogeveen 1268 1245 1191 1299 1299  
2 Hennie Kiers   Emmer Compas 1294 1245 1285   1294  
3 Piekie Snuk   Zuidlaren   1285 1282 1201   1285  
4 Jaap Prins   Steenwijk 1246 1281 1246 1180 1281  
5 Jannie Tibben   Hoogeveen 1223 1276 1249   1276  
6 Clemense Bekhof   Steenwijk 1225 1241 1217 1274 1274  
7 Henk Schut   Vlagtwedde 1249 1249 1266   1266  
8 Ab Kooijman   Emmeloord 1149 1219 1262 1233 1262  
9 Fenna Middelbos   Assen   1199 1257 1216   1257  
10 Janny Oostra   Zwolle   1208 1218 1249   1249  
11 Jan van der Sleen   Hoogeveen 1188 1234 1174   1234  
12 Sjoukje Doddema   Wildervank 1228 1210 1137   1228  
13 Roelf Hoekman   Sleen   1171 1217 1154   1217  
14 Klaas Meeldijk   Assen   1211       1211  
15 Hillie Mostert   Balkbrug   1199 1179 1196   1199  
16 Janny Heuvelman   Zuidwolde 1195 1162 1086   1195  
Klasse F:                    
1 Bertus van der Heijde Bergentheim 1300 1297 1173   1300  
2 Jan Stam   Steenwijk 1176 1207 1194 1271 1271  
3 Alie Geerts   Hooghalen 1207 1214 1234   1234  
4 Jenny Janssen   Ommen   1145 1140 1214   1214  
5 H. Oostenbrink   Genemuiden 1141 1181 1159 1206 1206  
6 Dries Dunnewind   Ommen   1203 1173 1113   1203  
7 Truus Bles   Zwartsluis 1125 1111 1159 1201 1201  
8 Bert Gosink   Hoogeveen 1193 1185 1137   1193  
9 Anny van Goor   Dedemsvaart 1035 1129 1106 1182 1182  
10 Demi Willems   Ommen   1151 1095 1159 1051 1159  
11 Roelie Bijlsma   Steenwijk 1037 1122 1048 1159 1159  
12 Janny Wijngaard   Assen   1133 1132 1130   1133  
13 Ellie Kleine   Hoogeveen 1044       1044  
Klasse G:                    
1 Henk Depenbrock   Ter Apel   1198 1176 1253   1253  
2 Marrie Latour   Emmen   1170 1187 1225   1225  
3 Jan Gosink   Hoogeveen 1138 1217 1179   1217  
4 Hendrikus Rook   Genemuiden 1112 1131 1183 1201 1201  
5 Harm Geerts   Laaghalerveen 1178 1189 1156   1189  
6 Teus Langerak   Emmeloord 1180 1180 1173 1061 1180  
7 Femia Klunder   Nieuw Dordrecht 1134 1084 1173   1173  
8 Ge Oostenbrink   Genemuiden 1142 1157 1123 1114 1157  
9 Karstema Houwer   Hoogeveen 1115 1093 1140   1140  
Klasse H:                    
1 Betsie Klasen   Genemuiden 1021 1083 1045 1192 1192  
2 Hennie Nijenhuis   Hoogeveen 1070 1175     1175  
3 Marijke Kleef   Oosterwolde 1133 1126 1160   1160  
4 Tineke Gort   Klazienaveen 961 1070 1142   1142  
5 Harja Gosink   Hoogeveen 1053 1132 1067   1132  
6 T.Zuidema   Wildervank 1084 1025 1132   1132  
7 Jenny v.d. Meer   Zwartsluis 1089 1096 1074 1129 1129  
8 Froukje Nijboer   Drachten 1048 1110 1050   1110  
9 Hendrik Mensing   Assen   1065 1033 1085   1085  
10 Bert Smink   Hoogeveen 1023 1084 1076   1084  
11 Jeannet Kruizenga   Assen   1052 988 1046   1052  
12 Jan Buikema   Hoogeveen 1012 1031     1031  
13 Jan Volkerink   Ommen   1005 1020 975   1020  
Klasse I:                    
1 Harm van der Linde Sint Jansklooster 1045 1043 1098 1031 1098  
2 Wally Zemel   Drachten 1008 1086 1028   1086  
3 Greetje Polstra   Hoogeveen 1000 997 936   1000  
Klasse J:                    
1 Diana Krause   Genemuiden 1048 1077 1001 986 1077  
2 Reyon Mensert   Hoogeveen 930 965     965  
3 Lammie Borger   Zuidwolde 957 955 807   957  
4 Hans Mensert   Drachten 856 928     928  
5 Joke Rook   Genemuiden 824 880 853 907 924  
6 Reino Mensert   Drachten 844 920     920  
7 Hilda Nijmeijer   Hoogeveen 888       888  
8 Niels Zwiers   Hoogeveen 869       869  
9 Samara Hovenkamp Emmer Compas 862       862  
10 G.de Jonge   Hoogeveen 853 801     853  
11 Rogier Mensert   Emmer Compas 764       764  
Jeugdklasse:                    
1 Jacqueline Klunder   Klazienaveen 1233 1231 1346   1346  
2 Jonas Klunder   Klazienaveen 1317 1300 1275   1317  
3 Louise Klunder   Klazienaveen 1215 1235 1314   1314  
4 Stefan Kiwiet   Gramsbergen 1121 1182     1182  
5 Harmen van der Spoel Hoogeveen 768 909     909  
'