Toernooi Hoogeveen 2013
Uitslagenlijst Open Sjoeltoernooi SV Hoogeveen aan de bak, 16 februari 2013 | |||||||
Hoofdklasse Dames | |||||||
Plaats | Naam | Woonplaats | R1 | R2 | R3 | R4 | H.score |
1 | Marijke Denissen | Venray | 1381 | 1431 | 1381 | 1431 | |
2 | Geesje Berendsen | Veendam | 1397 | 1219 | 1279 | 1397 | |
3 | Heidi Hop | Apeldoorn | 1366 | 1386 | 1386 | ||
4 | Dinie Veen | Lutten | 1280 | 1307 | 1329 | 1306 | 1329 |
Hoofdklasse Heren A | |||||||
Plaats | Naam | Woonplaats | R1 | R2 | R3 | R4 | H.score |
1 | Herman Depenbrock | Ter-Apel | 1437 | 1464 | 1420 | 1464 | |
2 | Klaas Rorije | Heerde | 1425 | 1429 | 1440 | 1440 | |
3 | Hendry Wibiër | Dedemsvaart | 1439 | 1394 | 1439 | ||
4 | Pieter Euverman | Emmeloord | 1373 | 1426 | 1421 | 1426 | |
5 | Jelle Elzinga | Frieschepalen | 1389 | 1321 | 1401 | 1386 | 1401 |
6 | J. Postma | Assen | 1375 | 1333 | 1378 | 1395 | 1395 |
7 | Gerard Agterhuis | Wezep | 1263 | 1252 | 1336 | 1375 | 1375 |
8 | Hans Heusinkveld | Aalten | 1369 | 1357 | 1329 | 1369 | |
Hoofdklasse Heren B | |||||||
Plaats | Naam | Woonplaats | R1 | R2 | R3 | R4 | H.score |
1 | Jarno Langerak | Emmeloord | 1440 | 1288 | 1425 | 1440 | |
2 | Arnold Wibiër | Dedemsvaart | 1309 | 1411 | 1411 | ||
3 | Wobbe Reitsema | Drachten | 1338 | 1390 | 1374 | 1389 | 1390 |
4 | Jan Twickler | Winschoten | 1377 | 1284 | 1377 | ||
5 | Ron Duursma | Veenhuizen | 1373 | 1373 | 1376 | 1376 | |
6 | Erik Koelewijn | Smilde | 1226 | 1329 | 1366 | 1306 | 1366 |
7 | Paul Rorije | Heerde | 1329 | 1329 | 1349 | 1304 | 1349 |
8 | Lambert Veen | Lutten | 1240 | 1283 | 1346 | 1319 | 1346 |
9 | B. Withaar | Ommen | 1203 | 1331 | 1263 | 1331 | |
10 | Jan Luisman | Bergentheim | 1272 | 1311 | 1289 | 1311 | |
Klasse C | |||||||
Plaats | Naam | Woonplaats | R1 | R2 | R3 | R4 | H.score |
1 | Gert van Asselt | Vierhouten | 1307 | 1388 | 1388 | ||
2 | Jan Meijer | Veendam | 1384 | 1303 | 1367 | 1384 | |
3 | Jans Sloots | Brikkenmikkers | 1353 | 1364 | 1364 | ||
4 | Lammert Kiers | ? | 1296 | 1362 | 1241 | 1362 | |
5 | Fennanda Hop | Vierhouten | 1267 | 1324 | 1355 | 1311 | 1355 |
6 | Eltjo Meijer | Veendam | 1340 | 1353 | 1352 | 1353 | |
7 | E. Lok | Noordscheschut | 1343 | 1252 | 1284 | 1343 | |
8 | Sienie Koers | Zwartsluis | 1324 | 1296 | 1282 | 1321 | 1324 |
9 | Greet Westerop | Zwartsluis | 1298 | 1275 | 1243 | 1307 | 1307 |
10 | Tiny Makkinga | Ommen | 1209 | 1247 | 1261 | 1261 | |
11 | Koen Heideveld | Venray | 1210 | 1247 | 1223 | 1247 | |
Klasse D | |||||||
Plaats | Naam | Woonplaats | R1 | R2 | R3 | R4 | H.score |
1 | Anja Dijkstra | Assen | 1282 | 1372 | 1284 | 1372 | |
2 | Diny Tieman | Hardenberg | 1258 | 1243 | 1368 | 1368 | |
3 | Ab Kooijman | Emmeloord | 1246 | 1244 | 1184 | 1348 | 1348 |
4 | Christina Fennema | Appelscha | 1316 | 1249 | 1275 | 1346 | 1346 |
5 | Sander Vermeer | Vierhouten | 1254 | 1341 | 1334 | 1161 | 1341 |
6 | Kevin Lok | Hollanscheveld | 1329 | 1156 | 1311 | 1329 | |
7 | Jaap van Goor | Dedemsvaart | 1288 | 1300 | 1204 | 1263 | 1300 |
8 | Jannie Tibben | Hoogeveen | 1257 | 1297 | 1226 | 1297 | |
9 | Nico Schonewille | Hoogeveen | 1255 | 1285 | 1214 | 1285 | |
10 | Johan Schut | Vlagtwedde | 1256 | 1238 | 1143 | 1278 | 1278 |
11 | Hillie Mostert | Balkbrug | 1271 | 1169 | 1271 | ||
12 | H. Kiers | Emmercompascuüm | 1269 | 1208 | 1246 | 1269 | |
13 | Jenny Janssen | Ommen | 1185 | 1198 | 1262 | 1262 | |
14 | Jennie Wibier | Dedemsvaart | 1257 | 1257 | 1257 | ||
15 | Alie Geerts | Hooghalen | 1231 | 1221 | 1238 | 1256 | 1256 |
16 | Gretha van der Spoel | Hoogeveen | 1239 | 1245 | 1227 | 1245 | |
17 | Ate Faber | Drachten | 1233 | 1162 | 1138 | 1233 | |
18 | Marja van Asselt | Vierhouten | 1205 | 1181 | 1187 | 1224 | 1224 |
Klasse E | |||||||
Plaats | Naam | Woonplaats | R1 | R2 | R3 | R4 | H.score |
1 | Albert van Urk | Klazienaveen | 1250 | 1300 | 1342 | 1342 | |
2 | Doetie de Vries | Drachten | 1270 | 1226 | 1324 | 1324 | |
3 | Roelf Hekman | Hoogeveen | 1298 | 1156 | 1257 | 1298 | |
4 | G. Kuper | Oude Pekela | 1288 | 1256 | 1288 | ||
5 | Janny Heuvelman | Zuidwolde | 1285 | 1189 | 1164 | 1285 | |
6 | Jan van der Sleen | Hoogeveen | 1222 | 1276 | 1196 | 1204 | 1276 |
7 | Willie Kuiper | Wildervank | 1266 | 1244 | 1266 | ||
8 | Jan Zwiers | Hoogeveen | 1131 | 1256 | 1158 | 1256 | |
9 | Clemense Bekhof | Steenwijk | 1197 | 1219 | 1256 | 1163 | 1256 |
10 | Henk Schut | Vlagtwedde | 1141 | 1199 | 1230 | 1219 | 1230 |
11 | Truus Bles | Zwartsluis | 1139 | 1214 | 1130 | 1171 | 1214 |
12 | Anny van Goor | Dedemsvaart | 1128 | 1145 | 1214 | 1012 | 1214 |
13 | Roelie Bijlsma | Steenwijk | 1139 | 1122 | 1111 | 1102 | 1139 |
Klasse F | |||||||
Plaats | Naam | Woonplaats | R1 | R2 | R3 | R4 | H.score |
1 | Jaqueline Lok | Hollanscheveld | 1183 | 1304 | 1286 | 1304 | |
2 | Wim Ruesink | Dinxperlo | 1198 | 1274 | 1274 | ||
3 | Fenna Middelbos | Assen | 1158 | 1202 | 1221 | 1270 | 1270 |
4 | Dries Dunnewind | Ommen | 1202 | 1194 | 1246 | 1246 | |
5 | Peter van der Zee | Hierden | 1175 | 1162 | 1217 | 1149 | 1217 |
6 | Harm Geerts | Hooghalen | 1163 | 1204 | 1172 | 1120 | 1204 |
7 | Henk Oostenbrink | Genemuiden | 1157 | 1202 | 1144 | 1147 | 1202 |
8 | Ellie Kleine | Hoogeveen | 1138 | 1190 | 1190 | ||
9 | H. Nijenhuis | Hoogeveen | 1178 | 1073 | 1064 | 1178 | |
10 | A. van Manen | Drachten | 1161 | 1170 | 1157 | 1170 | |
11 | Demi Willems | Ommen | 1161 | 1157 | 1150 | 1145 | 1161 |
12 | Leo Nauta | Groningen | 1118 | 1098 | 1123 | 1096 | 1123 |
13 | Jan Volkerink | Ommen | 984 | 1086 | 1026 | 1028 | 1086 |
Klasse G | |||||||
Plaats | Naam | Woonplaats | R1 | R2 | R3 | R4 | H.score |
1 | J. Rozema | Drachten | 1216 | 1204 | 1210 | 1216 | |
2 | Teus Langerak | Emmeloord | 1187 | 1109 | 1177 | 1214 | 1214 |
3 | Henk Depenbrock | Ter-Apel | 1171 | 1188 | 1137 | 1188 | |
4 | Jan Dolfsma | Ommen | 1087 | 1011 | 1170 | 1015 | 1170 |
5 | Karstema Houwer | Hoogeveen | 1129 | 1168 | 1003 | 1168 | |
6 | J. Gosink | Hoogeveen | 1140 | 1166 | 1102 | 1166 | |
7 | Yvonne van Manen | Drachten | 1158 | 1139 | 1160 | 1160 | |
8 | Janny Wijngaard | Assen | 1138 | 1119 | 1154 | 1154 | |
9 | Geertje Klein | Emmercompascuüm | 1145 | 1113 | 1121 | 1145 | |
10 | Bert Smink | Hoogeveen | 1030 | 974 | 1058 | 1092 | 1092 |
11 | T. Zuidema | Veendam | 991 | 1055 | 1060 | 1060 | |
Klasse H | |||||||
Plaats | Naam | Woonplaats | R1 | R2 | R3 | R4 | H.score |
1 | Bert Gosink | Hoogeveen | 1095 | 1135 | 1062 | 1135 | |
2 | Jan Buikema | Hoogeveen | 1116 | 1077 | 1062 | 1116 | |
3 | Harja Gosink | Hoogeveen | 1072 | 1080 | 1077 | 1080 | |
4 | Willem Speksnijder | Genemuiden | 995 | 988 | 1063 | 978 | 1063 |
5 | Marga Kelly | Hoogeveen | 1054 | 1054 | |||
6 | Femia Klunder | Brikkenmikkers | 1043 | 1050 | 987 | 1050 | |
7 | Edwin van der Meer | Hoogeveen | 1048 | 1043 | 1033 | 1048 | |
8 | Beke Rozema | Drachten | 1033 | 1021 | 1034 | 1034 | |
Klasse I | |||||||
Plaats | Naam | Woonplaats | R1 | R2 | R3 | R4 | H.score |
1 | Jacob Wolgen | Ter Apel | 1171 | 1091 | 1021 | 1171 | |
2 | Ge Oostenbrink | Genemuiden | 1049 | 1154 | 1137 | 1069 | 1154 |
3 | Hendrik Mensing | Assen | 1068 | 1044 | 1039 | 1029 | 1068 |
4 | Tineke Gort | Klazienaveen | 1064 | 1002 | 1055 | 1064 | |
5 | Riekie van Beek | Dedemsvaart | 915 | 913 | 904 | 917 | 917 |
Klasse J | |||||||
Plaats | Naam | Woonplaats | R1 | R2 | R3 | R4 | H.score |
1 | Gepke Wolgen Lanting | Ter-Apel | 1090 | 1093 | 1161 | 1161 | |
2 | Aly Prijs | Hoogeveen | 876 | 989 | 840 | 989 | |
3 | Lammie Borger | Zuidwolde | 983 | 857 | 983 | ||
4 | Reino Mensert | Drachten | 963 | 945 | 963 | ||
5 | Wytse Groenewoud | Drachten | 938 | 929 | 922 | 938 | |
6 | Minie Dunnewind | Ommen | 867 | 845 | 917 | 879 | 917 |
7 | Hans Mensert | Drachten | 836 | 899 | 899 | ||
8 | Reyon Mensert | Hoogeveen | 877 | 837 | 877 | ||
Jeugdklasse | |||||||
Plaats | Naam | Woonplaats | R1 | R2 | R3 | R4 | H.score |
1 | Louise Klunder | Brikkenmikkers | 1169 | 1139 | 1198 | 1198 | |
2 | Robin Lok | Noordscheschut | 1109 | 1102 | 1109 | ||
3 | Nienke Voorn | Klazienaveen | 647 | 754 | 716 | 754 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb